<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://kfv-luebeck.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kfv-luebeck.de</link>
	<description>offizielle Seite des KFV Lübeck</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 15:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Metropolregion Hamburg Cup 2012</title>
		<link>http://kfv-luebeck.de/?p=430</link>
		<comments>http://kfv-luebeck.de/?p=430#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thoms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juniorinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorinnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kfv-luebeck.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum zweiten Mal richtet der Schleswig-Holsteinische Fußballverband zusammen mit der Metropolregion Hamburg und der Unfallkasse Nord einen Wettbewerb für Mädchenmannschaften der Jahrgänge 1997-2000 aus. Das schleswig-holsteinische Qualifikationsturnier findet statt am 24. April 2012, von 9.30 Uhr bis 14.00 Uhr, &#8230; <a href="http://kfv-luebeck.de/?p=430">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kfv-luebeck.de/wp-content/uploads/2012/03/Claim_MRH-Cup__3_.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-431" title="Claim_MRH-Cup__3_" src="http://kfv-luebeck.de/wp-content/uploads/2012/03/Claim_MRH-Cup__3_.png" alt="" width="2308" height="382" /></a>Bereits zum zweiten Mal richtet der Schleswig-Holsteinische Fußballverband zusammen mit der Metropolregion Hamburg und der Unfallkasse Nord einen Wettbewerb für Mädchenmannschaften der Jahrgänge 1997-2000 aus. Das schleswig-holsteinische Qualifikationsturnier findet statt am 24. April 2012, von 9.30 Uhr bis 14.00 Uhr, auf dem Mini-Spielfeld der Grundschule Tangstedt, Schulstraße 13, 22889 Tangstedt Der Wettbewerb richtet sich an die DFB-Mini-Spielfeld-Standorte, Schul- und Vereinsmannschaften im erweiterten Umkreis Hamburgs in den Kreisen Segeberg, Stormarn, Dithmarschen, Steinburg, Neumünster, Lübeck, Herzogtum Lauenburg, Ostholstein und Pinneberg. Es gibt attraktive Preise zu gewinnen: • Jede Teilnehmerin erhält ein hochwertiges T-Shirt der Marke Adidas mit dem Logo des Wettbewerbs. • Die Platzierungen des Qualifikationsturniers sind folgendermaßen dotiert: 1. Platz: 300,- € für den Schulsport- oder Mannschaftsetat 2. Platz: 200,- € für den Schulsport- oder Mannschaftsetat 3. Platz: Ballpaket im Wert von 100,- € Diese Preisgelder sind gestiftet von der Unfallkasse Nord, die zudem • einen Fairnesspokal dotiert mit 300,- € an das fairste Team des Turniers überreicht. Der Sieger wird hier durch eine prominent besetzte Jury ermittelt. Darüber hinaus qualifizieren sich die vier besten Teams automatisch für das Finalturnier, das am 6. Juni 2012 in Lüneburg zusammen mit den jeweils vier qualifizierten Mannschaften aus dem Hamburger, dem Niedersächsischen Fußballverband und dem Fußballverband Mecklenburg-Vorpommern ausgetragen wird. Die Spiele finden auf einem Mini-Spielfeld statt. Die Mannschaften können maximal 10 Spielerinnen zum Turnier melden. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und hoffen Sie beim Qualifikationsturnier in Tangstedt begrüßen zu können und stehen Ihnen für Fragen jederzeit unter 0431/6486-270 oder j.kramp@shfv-kiel.de zu Verfügung.</p>
<p><a href="http://kfv-luebeck.de/wp-content/uploads/2012/03/R_ckantwort.pdf">Anmeldeformular</a><br />
<a href="http://kfv-luebeck.de/wp-content/uploads/2012/03/Infoblatt_2012.pdf">Infoblatt 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kfv-luebeck.de/?feed=rss2&#038;p=430</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFB Futsal &#8211; Cup 2012</title>
		<link>http://kfv-luebeck.de/?p=425</link>
		<comments>http://kfv-luebeck.de/?p=425#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thoms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kfv-luebeck.de/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[In 2012 wartet ein absolutes Futsal-Highlight auf Schleswig-Holstein, denn der SHFV ist offizieller Ausrichter für das abschließende Final-Four-Turnier des DFB-Futsal-Cup! Am 20./21. April werden in der Lübecker Hansehalle die besten vier Futsal-Teams aus ganz Deutschland um den Titel und die &#8230; <a href="http://kfv-luebeck.de/?p=425">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kfv-luebeck.de/wp-content/uploads/2012/03/Plakat-Futsal-Cup-2012.jpg"><img class="size-medium wp-image-426 alignleft" title="Plakat Futsal-Cup 2012" src="http://kfv-luebeck.de/wp-content/uploads/2012/03/Plakat-Futsal-Cup-2012-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a>In 2012 wartet ein absolutes Futsal-Highlight auf Schleswig-Holstein, denn der SHFV ist offizieller Ausrichter für das abschließende Final-Four-Turnier des DFB-Futsal-Cup! Am 20./21. April werden in der Lübecker Hansehalle die besten vier Futsal-Teams aus ganz Deutschland um den Titel und die Qualifikation zum UEFA-Cup spielen. Zudem wird der SHFV zusätzlich mit einem umfangreichen Programm der Veranstaltung einen würdigen Rahmen verleihen. Nähere Informationen zum DFB-Futsal-Cup (Ticketing etc.) erfahren Sie in den kommenden Wochen im SHFV-Magazin oder unter <a href="http://www.shfv-kiel.de/fussball/201-Aktuelles.html" target="_blank">www.shfv-kiel.de</a>.</p>
<p><a href="http://www.shfv-kiel.de/fussball/207-DFB-Futsal-Cup-35950-DFB-Futsal-Cup+2012%3A+Finale+in+L%FCbeck.html" target="_top">mehr Info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kfv-luebeck.de/?feed=rss2&#038;p=425</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallenmasters 2012</title>
		<link>http://kfv-luebeck.de/?p=377</link>
		<comments>http://kfv-luebeck.de/?p=377#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thoms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Juniorinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorinnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kfv-luebeck.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Die Sieger 2012: D-Juniorinnen SV Viktoria 08 E- und C-Juniorinnen SV Viktoria 08 B-Juniorinnen RW Moisling Frauen: Eichholzer SV Altherren: TSV Badendorf Herren: TSV Schlutup]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sieger 2012:<a href="http://kfv-luebeck.de/wp-content/uploads/2012/02/Bild-Frauen.jpg"><br />
</a></p>
<p><a href="http://kfv-luebeck.de/wp-content/uploads/2012/02/D-M%C3%A4dchen1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-412" title="D-Mädchen" src="http://kfv-luebeck.de/wp-content/uploads/2012/02/D-M%C3%A4dchen1.jpg" alt="" /><br />
</a>D-Juniorinnen SV Viktoria 08</p>
<p><a href="http://kfv-luebeck.de/wp-content/uploads/2012/02/Bild-Frauen.jpg"><br />
</a><a href="http://kfv-luebeck.de/wp-content/uploads/2012/02/Bild-E+C-M%C3%A4dchen.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-408" title="Bild E+C-Mädchen" src="http://kfv-luebeck.de/wp-content/uploads/2012/02/Bild-E+C-M%C3%A4dchen.jpg" alt="" width="4291" height="2356" /></a></p>
<p>E- und C-Juniorinnen SV Viktoria 08</p>
<p><a href="http://kfv-luebeck.de/wp-content/uploads/2012/02/B-M%C3%A4dchen.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-399" title="B-Mädchen" src="http://kfv-luebeck.de/wp-content/uploads/2012/02/B-M%C3%A4dchen.jpg" alt="" width="3423" height="2275" /><br />
</a>B-Juniorinnen RW Moisling</p>
<p><a href="http://kfv-luebeck.de/wp-content/uploads/2012/02/Bild-Frauen.jpg"><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-403" title="Bild Frauen" src="http://kfv-luebeck.de/wp-content/uploads/2012/02/Bild-Frauen.jpg" alt="" width="4027" height="2412" /></a>Frauen: Eichholzer SV<a href="http://kfv-luebeck.de/wp-content/uploads/2012/02/Bild-Frauen.jpg"><br />
</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-392" title="AH" src="http://kfv-luebeck.de/wp-content/uploads/2012/02/AH.jpg" alt="" width="3126" height="2307" /><br />
Altherren: TSV Badendorf</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-381" title="Senioren" src="http://kfv-luebeck.de/wp-content/uploads/2012/02/Senioren.jpg" alt="" width="3634" height="2338" /><br />
Herren: TSV Schlutup</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kfv-luebeck.de/?feed=rss2&#038;p=377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infos vom 09.02.2012</title>
		<link>http://kfv-luebeck.de/?p=368</link>
		<comments>http://kfv-luebeck.de/?p=368#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thoms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Juniorinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorinnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kfv-luebeck.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Sportfreunde, die Spielpläne für die Hallenmasters der Mädchen und Frauen sind nun online! Spielplan 18.02.2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Sportfreunde,</p>
<p>die Spielpläne für die Hallenmasters der Mädchen und Frauen sind nun online!</p>
<p><a href="http://kfv-luebeck.de/wp-content/uploads/2012/02/Spielplan-18.02.2012.pdf">Spielplan 18.02.2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kfv-luebeck.de/?feed=rss2&#038;p=368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infos vom 07.02.2012</title>
		<link>http://kfv-luebeck.de/?p=359</link>
		<comments>http://kfv-luebeck.de/?p=359#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thoms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kfv-luebeck.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Hallenmasters: Die Hallenmasters-Spielpläne sind fertig Spielplan Endrunde AH als Download! Spielplan Hallenmasters Herren!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallenmasters:</p>
<p>Die Hallenmasters-Spielpläne sind fertig<br />
<a href="http://kfv-luebeck.de/wp-content/uploads/2012/02/Spielplan-Endrunde-AH.pdf">Spielplan Endrunde AH</a> als Download!</p>
<p><a href="http://kfv-luebeck.de/wp-content/uploads/2012/01/Spielplan-Hallenmasters-Herren.pdf">Spielplan Hallenmasters Herren!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kfv-luebeck.de/?feed=rss2&#038;p=359</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

